固定済み組織、組織ブロックおよび未染色切片から目的に応じた染色標本を作製いたします。
試料作製 | パラフィンおよび凍結組織ブロックの作製および薄切作業 |
---|---|
染色 | 一般染色、特殊染色※ |
免疫染色 | 酵素抗体法(単染色, 二重染色)、蛍光抗体法(多重染色) |
その他 | TUNEL法など |
※:下記の染色実績を参照
2023年度 | 132件(7466枚) |
---|---|
2022年度 | 139件(6638枚) |
2021年度 | 154件(8301枚) |
2020年度 | 139件(5984枚) |
2019年度 | 100件(3664枚) |
2018年度 | 100件(5410枚) |
2017年度 | 132件(6243枚) |
マウス | 中枢神経系、 一般臓器、骨格筋、リンパ節、腫瘍 |
---|---|
ラット | 中枢神経系 |
ショウジョウバエ | 中枢神経系、網膜 |
マカク・マーモセット | 中枢神経系、一般臓器 |
ヒト | 中枢神経系、一般臓器 |
培養細胞 | 移植用腫瘍細胞 |
その他 | ニワトリ、スッポン、ツパイなど |
当施設にはヒト大脳前額断大切片などの大型脳標本を作製する機器が整備されています。大型脳標本は病変初発部位から、病変がどのように進展していったのか一目瞭然として把握できます。また、生前の画像検査(CT, MRIなど)との対比が容易となります。
組織学的な実験の未経験者や新たな染色法を試したい方など実験目的に合わせ、スタッフが手技を指導いたします。
試料作製 | 組織ブロックの作成、薄切作業(パラフィン、凍結)、灌流固定 |
---|---|
染色 | 免疫染色、特殊染色(メセナミン銀染色、Bodian染色、GB染色など) |
2023年度 | 13件 |
---|---|
2022年度 | 32件 |
2021年度 | 30件 |
2020年度 | 19件 |
2019年度 | 19件 |
2018年度 | 7件 |
2017年度 | 10件 |
機器の使用法のガイダンス, 技術的な相談, 染色標本の評価など
目的 | 染色法 | |
---|---|---|
一般染色 | ヘマトキシリン・エオジン(HE)染色 | |
神経組織の染色 | 神経細胞染色 | ニッスル染色 |
髄鞘染色 | ルクソール・ファストブルー(LFB)染色 | |
クリューバー・バレラ(KB)染色 | ||
ウェルケ染色 | ||
神経原線維染色 | ボディアン染色 | |
ホームズ染色 | ||
神経原線維変化の染色 | ガリアス・ブラーク染色 | |
メセナミン銀染色 | ||
膠線維染色 | ホルツァー染色 | |
リンタングステン酸ヘマトキシリン(PTAH)染色 | ||
樹状突起の染色 | Golgi染色(キット使用:依頼者負担) | |
結合組織の染色 | 膠原線維の染色 | アザン染色 |
マッソン・トリクローム染色 | ||
ピクロシリウスレッド染色 | ||
弾性線維の染色 | エラスチカ・ワンギーソン(EVG)染色 | |
細網線維の染色 | 渡辺の鍍銀法 | |
アミロイド染色 | コンゴ赤染色 | |
ダイレクト・ファースト・スカーレット(DFS)染色 | ||
脂肪染色 | オイルレッドO染色 | |
ズダン黒B染色 | ||
多糖類の染色 | PAS染色 | |
アルシアン青染色 | ||
組織内金属・ 無機物の染色 | カルシウム染色 | コッサ染色 |
鉄染色 | ベルリン青染色 | |
亜鉛染色 | Timm染色 | |
軟骨の染色 | サフラニンO染色 | |
血球の染色 | ギムザ染色 | |
免疫組織化学染色 | 酵素抗体法(DAB, AP) | |
蛍光抗体法 | ||
その他 | TUNEL法(キット使用:依頼者負担) |
当解析室の機器や標本作製・技術指導依頼を利用して得られた研究成果を論文や学会発表等で公表の際は、謝辞(または功績に応じ共著者)を入れて頂くようお願いいたします。
Histology services were provided by the Laboratory of Molecular Pathology and Histology, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science.