No. | 領域 | シーズ名 | 内 容 | キーワード・その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 精神 | 睡眠障害を伴ううつ病モデルラット | 摂食障害、体重減少、無快楽症様状態、接触回避行動に加え、うつ病で最も一般的な症状「睡眠障害」を伴ううつ病モデルラット | うつ病、睡眠障害、社会敗北ストレス、回避行動、食欲不振、体重減少、不安様行動、薬物抵抗性 |
2 | 神経 | タウオパチーの病理を再現できるタウオパチーモデルマウス | AD、CBD、Pickの疾患特異的タウアイソフォームの蓄積、及び病理を再現できるモデルマウス | タウオパチー、3R Tau、4R Tau、AD、 CBD、Pick |
3 | 感染症 | miRNAを標的としたB型肝炎の新規治療法 | HBVの複製に関与しているマイクロRNA(miRNA)を新たに見出した。このmiRNAを阻害することで、Hbe抗原やHBs抗原が有為に減少することを確認済。B型肝炎治療の新規標的になることが期待される。 | マイクロRNA(miRNA)、HBV、B型肝炎、核酸医薬 |
4 | 神経 | 神経変性疾患の細胞モデル・動物モデル | 認知症などの神経変性疾患の引き金となる異常化したタンパク質の蓄積を示す細胞モデル・動物モデルである。 新規治療薬候補化合物などの有効性評価に有用なツールといえる。 |
アルツハイマー病、レビー小体型認知症、パーキンソン病、ALS、タウ、αシヌクレイン、TDP-43 |
5 | 神経 | 結節性硬化症における記憶障害や自閉症の治療薬候補化合物 | 結節性硬化症のモデル動物(TSC2+/-)において、樹状突起スパイン形成に関する新奇なメカニズムを見出した。各種モデル動物にロナファルニブまたはティピファルニブなどを投与することで、スパイン形成の回復、記憶障害の改善及び行動異常の改善を確認した。 | スパイン形成、結節性硬化症、自閉症、記憶障害、ドラッグリポジショニング |
6 | タンパク分解 | ポリユビキチン化基質の同定方法 | 従来は安定した検出が困難であった、ユビキチンリガーゼE3特異的な基質蛋白質の同定を可能にする検出方法である。 | ユビキチン修飾系、ユビキチン化基質、ユビキチンリガーゼ E3 |
7 | タンパク分解 | オートファジーKOマウス | オートファジー必須遺伝子の1つであるAtg7遺伝子に着目し、種々の臓器特異的オートファジー欠損マウスを作製した。神経変性疾患や糖尿病などオートファジー関連疾患のモデル動物となりうる。 | オートファジー、Atg7、肝疾患、糖尿病、神経変性疾患、アデノーマ、大腸炎 |
8 | 希少疾患 | “改変型NAGA” 免疫反応を回避できるファブリー病治療用酵素・核酸・細胞の開発 | 改変型NAGAは、ホモロジーモデリングによりファブリー病の原因酵素GLAの類似酵素を改変することにより作製した酵素である。 既存薬を投与し抗GLA抗体が生じた患者の血清にも、改変型NAGAは反応しないことを確認済み。 酵素補充療法のみでなく、遺伝子治療や細胞治療にも応用することが可能である。 |
ファブリー病、改変酵素、免疫反応回避、酵素補充療法、遺伝子治療、細胞治療 |
9 | 神経 | ALSの新規ターゲット | 脂質代謝酵素であるPNPLA6及びPNPLA7が、筋萎縮、神経変性などに関与していることを新たに見出した。これら酵素の欠損マウスにおいて、ALSで見られる表現型(筋萎縮、筋接合部の除神経など)、及び病理所見(p62やリン酸化TDP43の増加など)、を確認している。そのため、PNPLA6及びPNPLA7は、新たなALSの治療標的として期待される。 | ALS、PNPLA6、PNPLA7、p62、リン酸化TDP43、筋萎縮、除神経 |