法人情報
契約情報
その他活動
研究活動
動物実験倫理
HOME > 情報公開 > 平成29年度 契約情報
平成29年度 契約情報
NextSeq 500/550 High Output v2 Kit(75サイクル)外1点の購入
落札者情報
落札項目 | 落札内容 |
契約番号 | 29医学研庶契第1789号 |
入札日時 | 平成30年2月20日 15時00分 |
入札場所 | 公益財団法人東京都医学総合研究所 1階 視聴覚室 |
入札方法 | 指名競争入札 |
件名 | NextSeq 500/550 High Output v2 Kit(75サイクル)外1点の購入 |
落札者指名 | 株式会社東明サイエンス |
落札金額 | 2,035,800円 |
入札経過情報
No. | 入札者氏名 | 第1回 入札金額 |
1 | 株式会社東明サイエンス | ¥1,885,000 |
2 | 岩井化学薬品株式会社 | ¥1,890,000 |
3 | ナカライテスク株式会社 | ¥1,890,000 |
4 | 株式会社チヨダサイエンス | ¥1,890,750 |
5 | 東和科学株式会社 | ¥1,890,750 |
備考
- 落札金額は、落札者が入札書に記載した金額に100分の8に相当する金額を加算したものである。
- 入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額である。