Apr. 2020 No.037
分野 | 内容 | 受賞者 |
---|---|---|
クロスフィールド | クラリベイト・アナリティクス社では、毎年、科学を21 分野に分けて、それぞれの分野で高被引用論文を数多く発表した研究者をHighly Cited Researchers として表彰しており、2019 年の同賞に選出されました。その評価理由は、特定のタンパク質を分解する酵素であるプロテアソームを発見し、その構造と機能を解明した研究成果が、がん治療において使われる分子標的薬の開発につながるため、論文が全世界の研究者から数多く引用されていることが挙げられます。 | 理事長 田中 啓二 |
部門 | 件名 | 受賞者 |
---|---|---|
職務発明 | プロテアソームによるタンパク質分解経路の解明 | 生体分子先端研究分野 蛋白質代謝研究室 主任研究員 土屋 光 |
部門 | 件名 | 受賞者 |
---|---|---|
成績顕著 | 大規模思春期コホート調査による母体の妊娠早期糖尿病罹患と思春期 早期の精神病症状体験との縦断的関連の検証 | 精神行動医学研究分野 心の健康プロジェクト 主席研究員 山﨑 修道 |
共同利用機器検索システムを用いた共用機器の利用促進と保守管理の 効率化 | 基盤技術研究センター 研究技術開発室 主任 塗谷 秀子 |
※ 受賞者の身分は、受賞時のものです。